O evento Carriage Cavalcade está sendo um dos mais aguardados pelos jogadores de Monopoly GO em 2026. Este evento especial promete distribuir uma enxurrada de recompensas valiosíssimas, incluindo uma impressionante quantidade de 18.205 dados gratuitos, 511 fichas do Peg-E e 740 bandeiras para a corrida da Cinderella Racers. Marcado para ocorrer entre os dias 8 e 9 de abril de 2026, o Carriage Cavalcade oferece uma chance imperdível de acelerar o progresso no jogo com boosts poderosos, como Cash Boost, Builder’s Bash, Color Wheel Boost e Mega Heist. Se você deseja planejar sua estratégia e garantir todos os prêmios, entender cada detalhe da lista de recompensas e o funcionamento do evento é fundamental.
Lista Completa de Recompensas do Evento Carriage Cavalcade (8 de Abril de 2026)
O evento Carriage Cavalcade é estruturado em 62 marcos (milestones) que devem ser desbloqueados acumulando pontos. Conquistar cada uma dessas etapas garante recursos cruciais para o seu jogo. A tabela detalhada abaixo lista cada etapa, a quantidade de pontos necessária e a recompensa correspondente. Use-a como seu guia definitivo para traçar sua meta durante o evento. A recompensa final, ao completar todos os 62 marcos, totaliza os impressionantes 18.205 dados e todos os outros recursos mencionados.

| Marco | Pontos Necessários | Recompensas |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 Fichas Peg-E |
| 2 | 10 | 30 dados gratuitos |
| 3 | 15 | 60 Bandeiras |
| 4 | 30 | 8 Fichas Peg-E |
| 5 | 35 | Pacote de figurinhas verde (x2) |
| 6 | 50 | 10 Fichas Peg-E |
| 7 | 50 | 55 dados gratuitos |
| 8 | 65 | Pacote de figurinhas verde (x2) |
| 9 | 65 | 12 Fichas Peg-E |
| 10 | 125 | 135 dados gratuitos |
| 11 | 50 | 15 Fichas Peg-E |
| 12 | 100 | 60 Bandeiras |
| 13 | 100 | 17 Fichas Peg-E |
| 14 | 100 | Pacote de figurinhas amarelo (x3) |
| 15 | 125 | 150 dados gratuitos |
| 16 | 125 | 80 Bandeiras |
| 17 | 150 | 175 dados gratuitos |
| 18 | 100 | High Roller de 5 minutos |
| 19 | 125 | 20 Fichas Peg-E |
| 20 | 325 | 375 dados gratuitos |
| 21 | 125 | 22 Fichas Peg-E |
| 22 | 450 | 80 Bandeiras |
| 23 | 125 | Color Wheel Boost de 10 minutos |
| 24 | 150 | 25 Fichas Peg-E |
| 25 | 500 | 400 dados gratuitos |
| 26 | 150 | Pacote de figurinhas rosa (x3) |
| 27 | 175 | 27 Fichas Peg-E |
| 28 | 175 | Dinheiro |
| 29 | 550 | 450 dados gratuitos |
| 30 | 200 | 30 Fichas Peg-E |
| 31 | 175 | 100 Bandeiras |
| 32 | 600 | 500 dados gratuitos |
| 33 | 150 | Cash Boost de 10 minutos |
| 34 | 200 | 35 Fichas Peg-E |
| 35 | 675 | 550 dados gratuitos |
| 36 | 250 | 35 Fichas Peg-E |
| 37 | 275 | Dinheiro |
| 38 | 300 | 40 Fichas Peg-E |
| 39 | 875 | Dinheiro |
| 40 | 700 | 600 dados gratuitos |
| 41 | 350 | 40 Fichas Peg-E |
| 42 | 400 | 100 Bandeiras |
| 43 | 725 | 650 dados gratuitos |
| 44 | 325 | Mega Heist de 30 minutos |
| 45 | 375 | 50 Fichas Peg-E |
| 46 | 1000 | Dinheiro |
| 47 | 450 | 50 Fichas Peg-E |
| 48 | 775 | 700 dados gratuitos |
| 49 | 475 | 70 Fichas Peg-E |
| 50 | 1500 | Dinheiro |
| 51 | 825 | 750 dados gratuitos |
| 52 | 2775 | Dinheiro |
| 53 | 650 | 120 Bandeiras |
| 54 | 1225 | 1000 dados gratuitos |
| 55 | 2300 | Dinheiro |
| 56 | 3625 | 2500 dados gratuitos |
| 57 | 850 | 140 Bandeiras |
| 58 | 4950 | 3500 dados gratuitos |
| 59 | 825 | Dinheiro |
| 60 | 725 | Builder’s Bash de 30 minutos |
| 61 | 1650 | Dinheiro |
| 62 | 5350 | 3000 dados gratuitos |
Como Ganhar Pontos no Carriage Cavalcade: Estratégias Eficientes
O mecanismo principal para progredir no Carriage Cavalcade é simples, mas dominá-lo requer uma aplicação estratégica dos seus dados. Os pontos são conquistados exclusivamente ao parar nas casas especiais do tabuleiro: Chance, Community Chest (Cofrinho Comunitário) e Railroad (Estação de Trem). Cada parada bem-sucedida em uma dessas casas concede uma base de 4 pontos.
O Multiplicador de Dados é a Chave
O elemento mais crucial do sistema de pontos é o multiplicador de dados. Os 4 pontos base não são fixos; eles são multiplicados pelo valor do multiplicador que você selecionou antes de rolar os dados. Por exemplo:
- Se você parar em uma estação usando o multiplicador x1, ganha 4 pontos.
- Se parar na mesma estação usando o multiplicador x10, ganha 40 pontos.
- Se fizer essa jogada com o multiplicador x100, acumulará incríveis 400 pontos de uma só vez.
Isso significa que o gerenciamento inteligente do seu estoque de dados e a coragem para usar multiplicadores mais altos em momentos oportunos são a diferença entre completar apenas alguns marcos ou alcançar a premiada última etapa.
Dicas Práticas para Acumular Pontos Rapidamente
- Foque nas casas certas: Priorize rotas no tabuleiro que tenham uma alta concentração das casas Chance, Community Chest e Railroad.

