A terceira enquete semanal da temporada de animes do verão de 2026 foi encerrada, com mais de 4 mil fãs votando para definir suas séries favoritas. Após uma estreia surpreendente de Jaadugar: A Witch in Mongolia na liderança na semana passada, o ranking sofreu mais uma reviravolta no topo, com Saga of Tanya the Evil II reassumindo o controle da disputa.
A sequência do isekai militarista que conquistou uma legião de fãs nos últimos anos saltou de volta ao primeiro lugar com 5,78% dos votos, uma recuperação e tanto depois de cair para a quarta posição na semana anterior. A briga pelo pódio, no entanto, segue acirrada. Though I Am an Inept Villainess manteve o segundo lugar de forma consistente, acumulando 5,31% dos votos e mostrando que a comédia de protagonista vilanesca tem um público cativo e fiel. Já a campeã da semana passada, Jaadugar: A Witch in Mongolia, não caiu longe: ficou em terceiro, com 4,94% da preferência, provando que a estreia não foi um fenômeno isolado.
Quem sentiu o baque maior foi Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 3. A terceira temporada do gigante do gênero, que havia figurado entre os três primeiros nas duas primeiras semanas, escorregou para a quarta colocação, amealhando 4,35% dos votos. Ainda assim, o desempenho é sólido e mantém a série como uma das mais comentadas da temporada.
O Top 10 da Semana 3 do Verão 2026
O restante do top dez também reservou algumas movimentações interessantes. Love Unseen Beneath the Clear Night Sky conseguiu uma boa escalada, garantindo a quinta posição (3,05%) e ultrapassando Smoking Behind the Supermarket with You, que ficou logo atrás com 2,97%. A comédia universitária You and I Are Polar Opposites Season 2 (2,88%) e o aguardado retorno de Grand Blue Dreaming Season 3 (2,62%) seguem firmes no pelotão da frente, enquanto I Want to Love You Till Your Dying Day (2,60%) aparece na nona posição.
A grande novidade no Top 10 é a estreia de The Ghost in the Shell na décima colocação, com 2,51% dos votos. A nova adaptação do clássico cyberpunk de Masamune Shirow finalmente parece ter encontrado seu ritmo e seu público na terceira semana de exibição, consolidando-se como uma das apostas mais fortes entre as produções que não são continuações diretas de franquias consolidadas.
A Dança das Cadeiras no Pódio: Por Que Tanya a Vice-Líder?
A dinâmica das primeiras colocações nesta temporada de verão ilustra bem como o gosto do público pode ser volátil e influenciado por episódios decisivos. A recuperação de Saga of Tanya the Evil II para o primeiro lugar provavelmente está atrelada ao desenvolvimento da trama central, que nesta terceira semana deve ter entregado um dos primeiros grandes confrontos ou reviravoltas estratégicas da temporada. A série é conhecida por seus arcos de batalha calculados e pela frieza de sua protagonista, e um episódio de alto impacto é capaz de realinhar as intenções de voto de uma base de fãs que estava dispersa.
Já a manutenção de Though I Am an Inept Villainess no segundo lugar não é surpresa para quem acompanha o fenômeno das “vilãs” nos animes. O subgênero de protagonistas femininas reencarnadas ou transportadas que subvertem os papéis de antagonista tem uma legião de seguidores que valoriza o humor e a construção de personagens. A série parece estar acertando em cheio nesse aspecto, garantindo uma base de votos estável que não depende de picos narrativos.
Ranking Completo da Semana 3 do Verão 2026
A enquete da Anime Corner não se limita ao topo. A lista completa com 72 títulos revela séries que, mesmo com menos votos, estão construindo suas audiências de forma consistente. O domínio de sequências e adaptações de light novels e mangás de sucesso é evidente, mas há espaço para surpresas e estreias que prometem crescer nas próximas semanas.
| Rank | Título | Votos (%) |
|---|---|---|
| 1st | Saga of Tanya the Evil II | 5.78 |
| 2nd | Though I Am an Inept Villainess | 5.31 |
| 3rd | Jaadugar: A Witch in Mongolia | 4.94 |
| 4th | Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 3 | 4.35 |
| 5th | Love Unseen Beneath the Clear Night Sky | 3.05 |
| 6th | Smoking Behind the Supermarket with You | 2.97 |
| 7th | You and I Are Polar Opposites Season 2 | 2.88 |
| 8th | Grand Blue Dreaming Season 3 | 2.62 |
| 9th | I Want to Love You Till Your Dying Day | 2.60 |
| 10th | The Ghost in the Shell | 2.51 |
| 11th | The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You Season 3 | 2.23 |
| 12th | Kaiju Girl Caramelise | 2.10 |
| 13th | Daemons of the Shadow Realm | 1.95 |
| 14th | Rich Girl Caretaker: I’m Secretly the Caregiver of the Most Popular Girl in This Rich Kid School | 1.86 |
| 15th | Young Ladies Don’t Play Fighting Games | 1.80 |
| 16th | Chainsmoker Cat | 1.78 |
| 17th | Goodbye, Lara | 1.75 |
| 18th | That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 4 | 1.62 |
| 19th | Sparks of Tomorrow | 1.60 |
| 20th | Clevatess Season 2 | 1.54 |
| 21st | The Elusive Samurai Season 2 | 1.47 |
| 22nd | The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System | 1.45 |
| 23rd | From Old Country Bumpkin to Master Swordsman Season 2 | 1.41 |
| 24th | Black Torch | 1.39 |
| 25th | Oh Boy, Was I Wrong About Her | 1.36 |
| 26th | Victoria of Many Faces | 1.34 |
| 27th | Ascendance of a Bookworm: Adopted Daughter of an Archduke | 1.32 |
| 28th | The World Is Dancing | 1.30 |
| 29th | Skeleton Knight in Another World II | 1.28 |
| 30th | Welcome to Demon School! Iruma-kun Season 4 | 1.26 |
| 31st | I Became a Legend After My 10 Year-Long Last Stand. | 1.23 |
| 32nd | Draw This, Then Die! | 1.21 |
| 33rd | The Frontier Lord Begins with Zero Subjects | 1.19 |
| 34th | Hell Mode: The Hardcore Gamer Dominates in Another World with Garbage Balancing Season 2 | 1.17 |
| 35th | BanG Dream! Yume∞Mita | 1.15 |
| 36th | Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs 2 | 1.13 |
| 37th | A Livid Lady’s Guide to Getting Even: How I Crushed My Homeland with My Mighty Grimoires | 1.10 |
| 38th | The World’s Strongest Rearguard: Labyrinth Country’s Novice Seeker | 1.08 |
| 39th | The Oblivious Saint Can’t Contain Her Power | 1.06 |
| 40th | The Ogre’s Bride | 1.04 |
| 41st | The Villager of Level 999 | 1.02 |
| 42nd | One Piece | 1.00 |
| 43rd | Tomb Raider King | 0.97 |
| 44th | Magilumiere Magical Girls Inc. Season 2 | 0.95 |
| 45th | Hanaori-san Wants to Have a Fight Even If She Reincarnates | 0.93 |
| 46th | The Forsaken Saintess and her Foodie Roadtrip in Another World | 0.91 |
| 47th | Grow Up Show: Sunflower Circus | 0.89 |
| 48th | The Classroom of a Black Cat and a Witch | 0.87 |
| 49th | The Failed Sage’s Academy Domination | 0.84 |
| 50th | The Cat and the Dragon | 0.82 |
| 51st | My Mother-in-Law and Sister-in-Law Who Don’t Bully Me. | 0.80 |
| 52nd | KAMUI: He’s Behind Yo | 0.78 |
| 53rd | Reiwa no Dara-san | 0.76 |
| 54th | Heroine? Saint? No, I’m an All-Works Maid (And Proud of It)! | 0.74 |
| 55th | Please Excuse my Younger Brothers | 0.71 |
| 56th | The Insipid Prince’s Furtive Grab for The Throne | 0.69 |
| 57th | MAO | 0.67 |
| 58th | Iron Wok Jan! | 0.65 |
| 59th | Liar Game | 0.63 |
| 60th | Magical Girl Lyrical Nanoha EXCEEDS Gun Blaze Vengeance | 0.61 |
| 61st | Red River | 0.58 |
| 62nd | The Duke’s Son Claims He Won’t Love Me Yet Showers Me with Adoration | 0.54 |
| 63rd | Hana-Kimi Season 2 | 0.48 |
| 64th | Bungo Stray Dogs Wan! 2 | 0.41 |
| 65th | Azur Lane: Slow Ahead! Season 2 | 0.28 |
| 66th | Recommendation from Mr. Iwamoto | 0.26 |
| 67th | Let’s Go Kaiki-gumi | 0.24 |
| 68th | Mebius Dust | 0.19 |
| 69th | The Drops of God | 0.17 |
| 70th | Yoroi-Shinden Samurai Troopers Part 2 | 0.15 |
| 71st | Hono no Tokyujo: Dodge Danko | 0.13 |
| 72nd | Onegai AiPri | 0.11 |
A temporada de verão de 2026 ainda está longe de definir suas forças. Com a enquete da quarta semana já em andamento, o cenário permanece aberto. A disputa acirrada entre Saga of Tanya the Evil II, Though I Am an Inept Villainess e Jaadugar: A Witch in Mongolia sugere que o pódio pode mudar novamente, e a entrada de peso-pesados como The Ghost in the Shell no top 10 indica que o público ainda está calibrando suas preferências. As próximas semanas serão decisivas para separar os fenômenos passageiros dos títulos que realmente dominarão a temporada. As votações estão abertas no site oficial da enquete para quem quiser ajudar a definir o rumo dessa disputa.
