A primeira pesquisa semanal da temporada de anime do verão de 2026 foi oficialmente concluída, e os resultados já estão disponíveis. Com mais de 5 mil fãs de anime participando da votação, o ranking inicial revela quais séries causaram a melhor primeira impressão durante a semana de estreia. O grande destaque fica com Saga of Tanya the Evil II, que conquistou a liderança de forma consistente com as expectativas do público.
O topo da lista reflete exatamente as projeções dos rankings de animes mais aguardados do verão de 2026. Saga of Tanya the Evil II assumiu a primeira posição com 6,79% dos votos, seguido de perto por Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 3, que obteve 6,37%. Completando o pódio, Jaadugar: A Witch in Mongolia alcançou 6,26%, ficando a menos de um ponto percentual do líder da semana. A competição já se mostra acirrada, com menos de 3,5 pontos percentuais separando o primeiro do décimo colocado.
Análise do Top 10: Disputa acirrada marca o início da temporada
O Top 10 da primeira semana revela um cenário extremamente competitivo. A diferença mínima entre as posições sugere que o verão de 2026 pode se tornar uma das temporadas mais disputadas dos últimos anos. Grand Blue Dreaming Season 3 aparece na quarta colocação com 5,52%, enquanto The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You Season 3 fecha o Top 5 com 4,99%. Completam a primeira dezena: You and I Are Polar Opposites Season 2 (4,75%), Smoking Behind the Supermarket with You (4,30%), Sparks of Tomorrow (3,76%), I Want to Love You Till Your Dying Day (3,39%) e The World Is Dancing (3,35%).
Resultado completo do Top 68 da Semana 1 do Verão 2026
A lista completa com as 68 posições mostra a diversidade de títulos que estrearam na temporada. Abaixo, o ranking completo com a porcentagem de votos de cada anime:
| Pos. | Título | Votos |
|---|---|---|
| 1º | Saga of Tanya the Evil II | 6,79% |
| 2º | Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 3 | 6,37% |
| 3º | Jaadugar: A Witch in Mongolia | 6,26% |
| 4º | Grand Blue Dreaming Season 3 | 5,52% |
| 5º | The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You Season 3 | 4,99% |
| 6º | You and I Are Polar Opposites Season 2 | 4,75% |
| 7º | Smoking Behind the Supermarket with You | 4,30% |
| 8º | Sparks of Tomorrow | 3,76% |
| 9º | I Want to Love You Till Your Dying Day | 3,39% |
| 10º | The World Is Dancing | 3,35% |
| 11º | That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 4 | 2,01% |
| 12º | Daemons of the Shadow Realm | 1,85% |
| 13º | Black Torch | 1,64% |
| 14º | Rich Girl Caretaker: I’m Secretly the Caregiver of the Most Popular Girl in This Rich Kid School | 1,62% |
| 15º | Clevatess Season 2 | 1,57% |
| 16º | Kaiju Girl Caramelise | 1,55% |
| 17º | Love Unseen Beneath the Clear Night Sky | 1,53% |
| 18º | Chainsmoker Cat | 1,52% |
| 19º | Skeleton Knight in Another World II | 1,41% |
| 20º | From Old Country Bumpkin to Master Swordsman Season 2 | 1,27% |
| 21º | The Ghost in the Shell | 1,24% |
| 22º | Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs 2 | 1,22% |
| 23º | Young Ladies Don’t Play Fighting Games | 1,20% |
| 24º | The Exiled Heavy Knight Knows How to Game the System | 1,16% |
| 25º | The Ogre’s Bride | 1,09% |
| 26º | The Frontier Lord Begins with Zero Subjects | 1,06% |
| 27º | Victoria of Many Faces | 1,04% |
| 28º | Welcome to Demon School! Iruma-kun Season 4 | 1,02% |
| 29º | Tenko-saki no Seiso Karen na Bishojo ga, Mukashi Danshi to Omotte Issho ni Asonda Osananajimi Datta Ken | 1,01% |
| 30º | Tomb Raider King | 0,99% |
| 31º | A Livid Lady’s Guide to Getting Even: How I Crushed My Homeland with My Mighty Grimoires | 0,97% |
| 32º | I Became a Legend After My 10 Year-Long Last Stand. | 0,95% |
| 33º | The Villager of Level 999 | 0,94% |
| 34º | Heroine? Saint? No, I’m an All-Works Maid (And Proud of It)! | 0,92% |
| 35º | One Piece Heroines | 0,90% |
| 36º | Goodbye, Lara | 0,88% |
| 37º | The Oblivious Saint Can’t Contain Her Power | 0,86% |
| 38º | BanG Dream! Yume∞Mita | 0,85% |
| 39º | The Cat and the Dragon | 0,83% |
| 40º | MAO | 0,81% |
| 41º | Hell Mode: The Hardcore Gamer Dominates in Another World with Garbage Balancing Season 2 | 0,79% |
| 42º | Grow Up Show: Sunflower Circus | 0,78% |
| 43º | The World’s Strongest Rearguard: Labyrinth Country’s Novice Seeker | 0,76% |
| 44º | Hana-Kimi Season 2 | 0,74% |
| 45º | My Mother-in-Law and Sister-in-Law Who Don’t Bully Me. | 0,72% |
| 46º | Draw This, Then Die! | 0,71% |
| 47º | The Classroom of a Black Cat and a Witch | 0,69% |
| 48º | The Failed Sage’s Academy Domination | 0,67% |
| 49º | The Duke’s Son Claims He Won’t Love Me Yet Showers Me with Adoration | 0,65% |
| 50º | Magilumiere Magical Girls Inc. Season 2 | 0,64% |
| 51º | Please Excuse my Younger Brothers | 0,62% |
| 52º | Liar Game | 0,60% |
| 53º | Red River | 0,58% |
| 54º | The Forsaken Saintess and her Foodie Roadtrip in Another World | 0,56% |
| 55º | Iron Wok Jan! | 0,55% |
| 56º | The Insipid Prince’s Furtive Grab for The Throne | 0,53% |
| 57º | Magical Girl Lyrical Nanoha EXCEEDS Gun Blaze Vengeance | 0,51% |
| 58º | Bungo Stray Dogs Wan! 2 | 0,49% |
| 59º | Reiwa no Dara-san | 0,48% |
| 60º | KAMUI: He’s Behind Yo | 0,46% |
| 61º | Azur Lane: Slow Ahead! Season 2 | 0,44% |
| 62º | Mebius Dust | 0,35% |
| 63º | Recommendation from Mr. Iwamoto | 0,34% |
| 64º | Let’s Go Kaiki-gumi | 0,23% |
| 65º | Onegai AiPri | 0,21% |
| 66º | The Drops of God | 0,19% |
| 67º | Hono no Tokyujo: Dodge Danko | 0,18% |
| 68º | Yoroi-Shinden Samurai Troopers Part 2 | 0,12% |
Como funciona a pesquisa e o que esperar das próximas semanas
Os rankings refletem as preferências da comunidade que participa das votações semanais e não têm a intenção de determinar o que cada espectador deve ou não assistir. Cada anime agrada a diferentes públicos, e a recomendação é que os fãs experimentem qualquer série que desperte interesse antes de votar nas próximas enquetes. A coleta de dados para a segunda semana já está em andamento, e os fãs podem votar em seus favoritos no site oficial da pesquisa. Com a margem extremamente apertada entre as primeiras colocações, a tendência é que o ranking sofra mudanças significativas nas próximas semanas, à medida que mais episódios forem ao ar e o público consolidar suas preferências.
